Claudeはこの半年で7つのメジャー更新。連携ツール(LINE/Google/freee)の仕様変更も毎月発生。中小企業がこの変化を独力で追うのは現実的ではありません。だから、毎月の運用・改修・最新化までDeCが伴走します。
AI業界の変化スピードと、中小企業のキャッチアップ難度から逆算した実損リスクです。
| 発生する事象 | 頻度 | 想定損失/年 |
|---|---|---|
| API障害・モデル切替対応(自社で4〜8時間調査) | 月1〜2回 | ¥48〜96万 |
| 連携ツール(LINE/Google/freee等)の仕様変更対応 | 月1回 | ¥36〜72万 |
| 新機能の取りこぼし(業界対応の遅延) | 月3〜5機能 | ¥120〜360万 |
| 法改正対応の見逃し(インボイス・電帳法・改正士業法) | 年4〜6回 | ¥40〜300万 |
| 補助金・税制優遇の取りこぼし(IT導入補助金等) | 年1〜2回 | ¥100〜500万 |
| セキュリティ問題の対応遅延(個人情報保護法対応) | 年1〜2回 | ¥100〜3,000万 |
| 年間想定損失 | ― | ¥300〜1,500万 |
※ 出典:個人情報保護法第83条罰則/経済産業省AI活用調査2024/DeC実運用ログ/Anthropic公式リリースノート
| 項目 | 一般的なIT保守 | 外注AIコンサル | DeC 月額保守 |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥30〜100K | ¥200〜500K | ★¥30〜80K |
| AI技術知見 | 少ない | あり | ★Claude Code専門特化 |
| 業務改善提案 | なし | 月1回 | ★月次レポート+随時 |
| 緊急対応スピード | 翌営業日 | 翌営業日 | ★即日(プレミアム) |
| カスタマイズ範囲 | 限定的 | 広いが高単価 | ★CLAUDE.md準拠で柔軟 |
| クライアントの自走化支援 | なし(依存させる) | なし(依存させる) | ★Claude Code活用で自走支援 |
| クロスセル設計 | なし | 提案あり | ★必要時のみ自然な拡張 |
※ 業界特化版は、各業界の法改正・補助金・ツール連携を想定した実装が含まれます。月額保守を組み合わせると、法改正対応・最新化が継続的にカバーされます。
無料相談
業務状況・課題のヒアリング
プラン提案
最適なプランを文書でご提案
契約開始
最低契約期間なしで気軽にスタート
月次レポート
PDFで成果と改善点を可視化